Стоимость
- Бухгалтерские курсы
- Финансы и МСФО
- Курсы менеджеров, менеджмента
- Компьютерные курсы
- Курсы дизайна
- Мастер-курсы
- Курсы английского языка
- Курсы итальянского языка
- Курсы немецкого языка
- Курсы французского языка
- Курсы испанского языка
- Карьера
- Красота
- Отношения
- Искусство
- Золотые руки
- Атмосфера
- Традиции
Все цены на сайте указаны с учетом скидок!
- действующая скидка для всех социальных категорий слушателей
(для любого времени обучения - утро/день, вечер/выходной)
МП - "модульная программа обучения" – совокупность дисциплин (направлений), включающая в себя две и более программы обучения, объединенные общей тематикой (направленностью) в целях всестороннего и более полного освоения слушателем данной тематики (направленности)
| Бухгалтерские курсы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Программирование системы "1С: Предприятие 7.7"" | 40 | 11830 | |
| |||||
| МП "1С: Предприятие 7.7" Состав модульной программы | 48 | 15500 | | 9890 |
| ||||
| "1С: Бухгалтерия 7.7" | 20 | 6120 | |
| |||||
| "1С:Торговля и Склад 7.7" | 16 | 5290 | |
| |||||
| "1С: Зарплата и Кадры 7.7" | 12 | 4090 | |
| |||||
| Бухгалтерский учет и налогообложение | 60 | 12980 | |
| |||||
| Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров (экстернат) | 64 | 20630 | |
| |||||
| МП Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров Состав модульной программы | 140 | 37700 | |
| |||||
| Подготовка и аттестация аудиторов | 180 | 42700 | |
| |||||
| Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров | 40 | 10900 | |
| |||||
| "1С: Бухгалтерия предприятия 8" | 20 | 7700 | |
| |||||
| "1С: Зарплата и управление персоналом 8" | 20 | 6750 | |
| |||||
| "Учет при упрощенной системе налогообложения" | 16 | 8780 | |
| |||||
| "Бухгалтерский учет для руководителей" | 24 | 10950 | |
| |||||
| |
| ||||||||
| Финансы и МСФО | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Финансовый менеджмент" | 60 | 19120 | |
| |||||
| "Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте" | 32 | 9090 | |
| |||||
| Подготовка к экзамену АССА для получения диплома по международной финансовой отчетности (DipIFR) | 76 | 75500 | |
| |||||
| "Трансформация российской отчетности в формате МСФО" | 40 | 18940 | |
| |||||
| "Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)" | 40 | 18810 | |
| |||||
| Курсы менеджеров, менеджмента | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Секретарское дело и делопроизводство" | 40 | 10480 | |
| |||||
| "Организация кадровой службы" | 32 | 10700 | |
| |||||
| "Современные методы управления персоналом" | 28 | 8710 | |
| |||||
| МП "Управление персоналом - HR с использованием программы "1С:Зарплата и Кадры" Состав модульной программы | 72 | 26160 | | 16680 |
| ||||
| "Машинопись (русская)" | 20 | 6290 | |
| |||||
| "Делопроизводство на компьютере" | 20 | 6600 | |
| |||||
| МП "Секретарское дело с использованием средств ПК" Состав модульной программы | 80 | 23370 | | 14900 |
| ||||
| "Менеджмент - управление предприятием" | 32 | 10750 | |
| |||||
| "PR-менеджмент" | 48 | 13690 | |
| |||||
| "Таможенный менеджмент" | 60 | 16730 | |
| |||||
| "Туристический менеджмент" | 56 | 13630 | |
| |||||
| "Логистический менеджмент" | 48 | 15760 | |
| |||||
| "Менеджер по продажам" | 40 | 13240 | |
| |||||
| "Организация и управление риэлтерским бизнесом" | 36 | 15240 | |
| |||||
| "Организация и управление ресторанным бизнесом" | 44 | 16840 | |
| |||||
| "Организация и управление гостиничным бизнесом" | 52 | 15190 | |
| |||||
| "Правоведение и юридические аспекты предпринимательской деятельности" | 36 | 14410 | |
| |||||
| "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг" | 32 | 15310 | |
| |||||
| Компьютерные курсы | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Структура и программное обеспечение компьютера" | 40 | 7870 | |
| |||||
| "Компьютерное макетирование и художественный дизайн в Adobe Photoshop" | 32 | 8870 | |
| |||||
| "Электронные таблицы MS Excel" | 28 | 6870 | |
| |||||
| МП "Компьютерная графика" Состав модульной программы | 64 | 17300 | | 11030 |
| ||||
| "Компьютерное макетирование и художественный дизайн в системе CorelDRAW" | 32 | 8590 | |
| |||||
| МП "Компьютерный дизайн" Состав модульной программы | 72 | 17460 | | 11130 |
| ||||
| Дизайн и проектирование в системе ArhiCAD | 36 | 8730 | |
| |||||
| "Дизайн и проектирование в системе AutoCAD" | 36 | 8730 | |
| |||||
| "Верстка в системе QuarkXPress" | 36 | 9440 | |
| |||||
| МП "Компьютерный дизайн и верстка" Состав модульной программы | 100 | 27990 | | 17840 |
| ||||
| "Векторная графика в Adobe Illustator" | 32 | 7380 | |
| |||||
| МП "Компьютерная анимация" Состав модульной программы | 76 | 18610 | | 11870 |
| ||||
| "Дизайн в системе 3D Studio Max" | 44 | 10350 | |
| |||||
| "Анимация в Adobe Flash" | 32 | 8260 | |
| |||||
| МП "Создание и оптимизация интернет-проектов" Состав модульной программы | 96 | 32980 | | 19980 |
| ||||
| "Основы Web-дизайна. HTML и CSS" | 32 | 10900 | |
| |||||
| "Программирование Web-сайтов" | 32 | 10730 | |
| |||||
| "Оптимизация Web-сайтов" | 32 | 11250 | |
| |||||
| "Администрирование серверных операционных систем Windows " | 60 | 14930 | |
| |||||
| "Техническое обслуживание и ремонт компьютеров" | 40 | 13060 | |
| |||||
| "Система управления базами данных Access" | 20 | 10140 | |
| |||||
| Издательская система Adobe InDesing | 36 | 11740 | |
| |||||
| "3D моделирование в AutoCAD" | 16 | 6100 | |
| |||||
| "Монтаж видео в Adobe Premiere" | 28 | 11480 | |
| |||||
| "Администрирование серверной операционной системы FreeBSD (Unix)" | 52 | 20550 | |
| |||||
| "Программирование на языке Java" | 44 | 16700 | |
| |||||
| "Программирование на языке Visual Basic.NET" | 40 | 16100 | |
| |||||
| "Программирование на языках Си и Си++ " | 56 | 17260 | |
| |||||
| "Программирование на языке C#.NET" | 56 | 17920 | |
| |||||
| Курсы дизайна | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Дизайн интерьера" | 56 | 15610 | |
| |||||
| "Ландшафтный дизайн" | 40 | 12520 | |
| |||||
| "Флористика" | 40 | 12980 | |
| |||||
| "Дизайн интерьера. Проектирование" | 36 | 11260 | |
| |||||
| МП "Проектирование дизайна интерьера с использованием средств ПК (AutoCAD)" Состав модульной программы | 128 | 35600 | | 22700 |
| ||||
| МП "Проектирование дизайна интерьера" Состав модульной программы | 92 | 26870 | | 17130 |
| ||||
| МП "Проектирование ландшафтного дизайна с использованием средств ПК (AutoCAD)" Состав модульной программы | 76 | 21250 | | 13550 |
| ||||
| "Декоративное растениеводство и цветоводство" | 52 | 20450 | |
| |||||
| "Ткани и текстиль в интерьере" | 52 | 16120 | |
| |||||
| Мастер-курсы | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Косметология" | 52 | 14500 | |
| |||||
| МП "Маникюр, педикюр и наращивание ногтей" Состав модульной программы | 80 | 28660 | | 18720 |
| ||||
| МП "Парикмахерское искусство" Состав модульной программы | 108 | 26300 | | 16770 |
| ||||
| "Парикмахерское дело" | 60 | 13820 | |
| |||||
| "Маникюр и педикюр" | 40 | 12110 | |
| |||||
| "Наращивание ногтей" | 40 | 16550 | |
| |||||
| "Парикмахерское искусство как основа создания имиджа" | 48 | 12480 | |
| |||||
| МП "Искусство визажа" Состав модульной программы | 92 | 24720 | | 15760 |
| ||||
| "Визаж" | 52 | 13940 | |
| |||||
| "Визаж в искусстве создания имиджа" | 40 | 10780 | |
| |||||
| "Классический массаж" | 52 | 13220 | |
| |||||
| "Уход за детьми" | 12 | 4050 | |
| |||||
| "Подготовка горничных и домработниц" | 12 | 3600 | |
| |||||
| "Основы постижерного искусства " | 28 | 7500 | |
| |||||
| "Оздоровительный детский массаж" | 20 | 9480 | |
| |||||
| "Массаж антицеллюлитный" | 28 | 6240 | |
| |||||
| Курсы английского языка | |||||||||
| Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
| "Английский язык. Уровень Beginner" | 48 | 6140 |
| 9210 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Elementary" | 96 | 6140 |
| 18420 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Pre-intermediate" | 96 | 6140 |
| 18420 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Intermediate" | 96 | 6140 |
| 18420 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Upper-intermediate" | 96 | 6140 |
| 18420 |
| ||||
| "Английский язык. Уровень Advanced" | 96 | 6140 |
| 18420 |
| ||||
| Курсы итальянского языка | |||||||||
| Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
| "Итальянский язык. Уровень Principianti" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Итальянский язык. Уровень Pre-intermedio" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Итальянский язык. Уровень Elementare" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Итальянский язык. Уровень Intermedio" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Итальянский язык. Уровень Avanzat 1" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Итальянский язык. Уровень Avanzat 2" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Итальянский язык. Подготовка к международному экзамену CILS 4" | 68 | 6350 |
| 19050 |
| ||||
| Курсы немецкого языка | |||||||||
| Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
| "Немецкий язык. Уровень Anfanger" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Немецкий язык. Уровень Grundlagen" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Немецкий язык. Уровень Aufbau 1" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Немецкий язык. Уровень Aufbau 2" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Немецкий язык. Уровень Fortgeschrittenne 1" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Немецкий язык. Уровень Fortgeschrittenne 2" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Немецкий язык. Подготовка к международному экзамену ZMP" | 68 | 4700 |
| 14100 |
| ||||
| Курсы французского языка | |||||||||
| Наименование курса | Объем уровня | Базовая цена этапа (руб.) | Стоимость этапа
| Стоимость уровня | Индивид. обучение
| ||||
| "Французский язык. Уровень Debutant 2" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Французский язык. Уровень Pre-intermediare" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Французский язык. Уровень Debutant 1" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Французский язык. Уровень Intermediare" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Французский язык. Уровень Intermediare-superieur" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Французский язык. Уровень Pre-avance" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| Курсы испанского языка | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| |
| ||||||||
| "Испанский язык. Уровень Nivel elemental" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Испанский язык. Уровень Nivel preintermedio" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Испанский язык. Уровень Nivel intermedio" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Испанский язык. Уровень Nivel avanzado" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Испанский язык. Уровень Nivel superior" | 68 | 5980 |
| 17940 |
| ||||
| "Испанский язык. Подготовка к международному экзамену DBE" | 68 | 6350 |
| 19050 |
| ||||
| Карьера | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Имидж как залог Вашего успеха" | 12 | 5840 | |
| |||||
| "Вы уверены в себе? Формирование адекватной самооценки" | 12 | 5890 | |
| |||||
| "Как правильно ставить цели и успешно их достигать?" | 8 | |
| ||||||
| "Техники манипуляции и как им противостоять" | 12 | 10210 | |
| |||||
| "Искусство делового общения - по протоколу и без!" | 8 | 8010 | |
| |||||
| "Женщина в бизнесе - с чего начать?" | 16 | 9890 | |
| |||||
| "Эффективное управление временем (тайм-менеджмент)" | 12 | 7250 | |
| |||||
| Красота | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Красивая прическа каждый день" | 12 | 4000 | |
| |||||
| "Как подобрать идеальный макияж?" | 12 | 5110 | |
| |||||
| "Гимнастика для лица - вечная энергия молодости" | 24 | 14360 | |
| |||||
| "Деловая женщина - это красиво" | 12 | 5110 | |
| |||||
| Отношения | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Деловой и светский этикет" | 20 | 12010 | |
| |||||
| Искусство | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Искусство фотосъемки" | 32 | 14460 | |
| |||||
| "Язык живописи - смотреть и видеть!" | 16 | 7800 | |
| |||||
| "Техника и философия танца - от классики к модерну" | 12 | 7560 | |
| |||||
| "Язык кино - как стать идеальным зрителем?" | 8 | |
| ||||||
| Золотые руки | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Авторские куклы-Ваша коллекция!" | 40 | 14030 | |
| |||||
| "Искусство кройки и шитья" | 60 | 12980 | |
| |||||
| "Батик" | 40 | 18170 | |
| |||||
| МП "Дизайн и моделирование одежды" Состав модульной программы | 116 | 29500 | | 18810 |
| ||||
| "Дизайн одежды" | 56 | 16520 | |
| |||||
| "Основы вязания на спицах" | 52 | 18290 | |
| |||||
| "Бисероплетение" | 32 | 14840 | |
| |||||
| Атмосфера | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Фэн-Шуй" | 24 | 15750 | |
| |||||
| "Фитодизайн интерьера" | 40 | 15360 | |
| |||||
| Традиции | |||||||||
| Наименование курса | Объем курса | Базовая цена (руб.) | Цена Скидка 30% | Модульная программа (руб.) | Индивид. обучение
| ||||
| "Суши, роллы - ресторан на дому!" | 16 | 11070 | |
| |||||
| "Русская баня - почему, зачем и как?" | 8 | 4200 | |
| |||||
| "Традиции китайского чаепития" | 4 | 4120 | |
| |||||
| "Лучшие вина стран Европы и Нового Света" | 12 | 15090 | |
| |||||
| "Искусство французской кухни" | 12 | 13110 | |
| |||||